あつい し ぼう マンムー 155523
ポケモン剣盾 マンムーの進化と覚える技 ソードシールド ゲームエイト
努力値 HP4 / 攻撃252 / 素早252 技 こおりのつぶて / つららばり / じしん / ばかぢから 投稿者:@ぺんぎん コメント (24) みんなの評価 スカーフマンムー厚い脂肪 性 マンムー No473 タイプ:こおり/じめん 特性:どんかん(メロメロ状態にならない) ゆきがくれ(霰のときに回避率が125倍になる) 夢特性:あついしぼう(炎と氷タイプの技に強
あつい し ぼう マンムー
あつい し ぼう マンムー-特性 あついしぼう 持物 きあいのタスキ 努力値 a&s252 個体値 hp28 a31 b c30 d26 s31 技構成 つららばり 氷のつぶて じしん ステルスロック 特性は夢ですが、型自体は普通のマンムーですね。 マンムーの能力 特性 どんかん 「ちょうはつ」「メロメロ」「ゆうわく」の状態にならない。 ゆきがくれ 天気が「あられ」の時、相手の技の命中率が4/5になる。 「あられ」状態のダ
ポケモンファン第15号 マンムーの Phlファイルをuproad Pokemonphl募集ブログ
マンムー No473 タイプ:こおり/じめん 通常特性:どんかん(メロメロ状態にならない、ゆうわく、ちょうはつを無効) ゆきがくれ(天気が「あられ」の時、回避率が125倍になる・あられのダ あついしぼうマンムーがメジャーポケキラーとしてシングルのpglランキングにランクインするなど大躍進を果たした。 しかし、ランドロスは『 いかく 』込みだと「こおりのつぶて」を マンムー @いのちのたま 性格:ひかえめ 特性: あついしぼう 個体値 : (めざ炎個体を王冠で各自調整) 実数値: 努力値
更に夢特性のあついしぼうで 本来弱点の ほのお を等倍、 こおり を半減に抑える ことが出来ます なので実質的な弱点は はがね 、 くさ 、 みず 、 かくとう の4タイプのみとなります マンムーの詳細情報! ! Ver1213時点 目次 9月29日 (水)実装予定 公式Twitter 予告映像 マンムー (物理ディフェンス型2進化) とくせいあついしぼう隠れ特性は あついしぼう であり、 ほのお 攻撃が等倍になり、 こおり 攻撃が半減になるため、採用率が最も高い。 ゆきがくれ や どんかん は直接使わない場合であっても トレース 対策として敢えて
あつい し ぼう マンムーのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 | ポケモンoras メガハッサム マンムー厳選 育成 |
マンムー 039 / 059 No473 2ほんキバポケモン 高さ:25 m 重さ:2910 kg 氷で できた 立派な キバ。 氷河期が 終わり 暖かく なったため 数が 減ってしまった。 イラストレーター Masakazu 択回避マンムー 性格 ようき(素早↑特攻↓) 特性 あついしぼう 努力値 攻撃252 / 特防4 / 素早252 実数値 個体値 技構成 じしん / こおりのつ
コメント
コメントを投稿